雙金屬溫度計(jì)規(guī)格書
| 儀表規(guī)格書(雙金屬溫度計(jì)) | 檔案號(hào)PROJECT No: | ||||||||||||||
| INSTRUMENT SPECIFICATION | 設(shè)計(jì)階段STAGE: | 版本 FA | |||||||||||||
| (BIMETAL THERMOMETER) | 頁數(shù)PAGE: | ||||||||||||||
| 溫度計(jì) | Thermometer | 1 | 儀表名稱 Instrument Name | REV | |||||||||||
| 2 | 溫度計(jì)型號(hào) Thermometer Model | ||||||||||||||
| 3 | 指示表直徑 Indicator Dia. | ||||||||||||||
| 4 | 公稱壓力 Nominal pressure | ||||||||||||||
| 5 | 精度 Accuracy | ||||||||||||||
| 6 | 結(jié)構(gòu)形式 Construction Type | ||||||||||||||
| 7 | 連接形式 Conn. Type | 連接規(guī)格Conn. Size | |||||||||||||
| 8 | 套管材質(zhì) Stem Mat'l | ||||||||||||||
| 9 | 套管直徑 Stem Diameter | ||||||||||||||
| 10 | 殼體材質(zhì) Case Material | ||||||||||||||
| 外保護(hù)套 | Therm. Well | 11 | 保護(hù)套形式 Well Type | ||||||||||||
| 12 | 保護(hù)套管材質(zhì)Well Mat'l | 壓力等級(jí)Pressure Rating | |||||||||||||
| 13 | 保護(hù)套管外徑 Well Outside Dia. | ||||||||||||||
| 14 | 過程連接型式Process Conn. | 連接規(guī)格Conn. Size | |||||||||||||
| 15 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange STD. | 等級(jí) Rating | |||||||||||||
| 16 | 法蘭材質(zhì)Flange Mat'l | 密封面形式Facing | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 其它 | Miscell | 19 | 推薦制造商 Recommend Manufacturer | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 |
|
||||||||||||||
內(nèi)容編輯